Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,710 | 2 R 8,710 | 3 R 8,710 | 4 R 8,710 |
|||
| 5 R 8,710 | 6 R 8,710 | 7 R 8,710 | 8 R 8,710 | 9 R 8,710 | 10 R 8,710 | 11 R 8,710 |
| 12 R 8,710 | 13 R 8,710 | 14 R 8,710 | 15 R 8,710 | 16 R 8,710 | 17 R 8,710 | 18 R 8,710 |
| 19 R 8,710 | 20 R 8,710 | 21 R 8,710 | 22 R 8,710 | 23 R 8,710 | 24 R 8,710 | 25 R 8,710 |
| 26 R 8,710 | 27 R 8,710 | 28 R 8,710 | 29 R 8,710 | 30 R 8,710 | 31 R 8,710 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 8,710 |
||||||
| 2 R 8,710 | 3 R 8,710 | 4 R 8,710 | 5 R 8,710 | 6 R 8,710 | 7 R 8,710 | 8 R 8,710 |
| 9 R 8,710 | 10 R 8,710 | 11 R 8,710 | 12 R 8,710 | 13 R 8,710 | 14 R 8,710 | 15 R 8,710 |
| 16 R 8,710 | 17 R 8,710 | 18 R 8,710 | 19 R 8,710 | 20 R 8,710 | 21 R 8,710 | 22 R 8,710 |
| 23 R 8,710 | 24 R 8,710 | 25 R 8,710 | 26 R 8,710 | 27 R 8,710 | 28 R 8,710 |
|