See all 15 photos
Price Details
Price per night: R1,689.79
Listing Details
Property ID: 26831
Rooms: 0
Bedrooms: 5
Bathrooms: 5
Features
Other Features
Balcony
BBQ facilities
En-suite bathroom
Free Wi-Fi
Kitchen
Oven
Stove
Television
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R1,689.79 |
||||||
| 2 R1,689.79 | 3 R1,689.79 | 4 R1,689.79 | 5 R1,689.79 | 6 R1,689.79 | 7 R1,689.79 | 8 R1,689.79 |
| 9 R1,689.79 | 10 R1,689.79 | 11 R1,689.79 | 12 R1,689.79 | 13 R1,689.79 | 14 R1,689.79 | 15 R1,689.79 |
| 16 R1,689.79 | 17 R1,689.79 | 18 R1,689.79 | 19 R1,689.79 | 20 R1,689.79 | 21 R1,689.79 | 22 R1,689.79 |
| 23 R1,689.79 | 24 R1,689.79 | 25 R1,689.79 | 26 R1,689.79 | 27 R1,689.79 | 28 R1,689.79 | 29 R1,689.79 |
| 30 R1,689.79 |
||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R1,689.79 | 2 R1,689.79 | 3 R1,689.79 | 4 R1,689.79 | 5 R1,689.79 | 6 R1,689.79 |
|
| 7 R1,689.79 | 8 R1,689.79 | 9 R1,689.79 | 10 R1,689.79 | 11 R1,689.79 | 12 R1,689.79 | 13 R1,689.79 |
| 14 R1,689.79 | 15 R1,689.79 | 16 R1,689.79 | 17 R1,689.79 | 18 R1,689.79 | 19 R1,689.79 | 20 R1,689.79 |
| 21 R1,689.79 | 22 R1,689.79 | 23 R1,689.79 | 24 R1,689.79 | 25 R1,689.79 | 26 R1,689.79 | 27 R1,689.79 |
| 28 R1,689.79 | 29 R1,689.79 | 30 R1,689.79 | 31 R1,689.79 |
|||
past
today
booked





