50% 31 - 45 days prior
80% 8 - 30 days prior
100% 1 - 7 days prior
Please note: Percentages above are calculated on full accommodation value.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,356 | 2 R 7,356 | 3 R 7,356 | 4 R 7,356 | 5 R 7,356 | 6 R 7,356 | 7 R 7,356 |
| 8 R 7,356 | 9 R 7,356 | 10 R 7,356 | 11 R 7,356 | 12 R 7,356 | 13 R 7,356 | 14 R 7,356 |
| 15 R 7,356 | 16 R 7,356 | 17 R 7,356 | 18 R 7,356 | 19 R 7,356 | 20 R 7,356 | 21 R 7,356 |
| 22 R 7,356 | 23 R 7,356 | 24 R 7,356 | 25 R 7,356 | 26 R 7,356 | 27 R 7,356 | 28 R 7,356 |
| 29 R 7,356 | 30 R 7,356 | 31 R 7,356 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 7,356 | 2 R 7,356 | 3 R 7,356 | 4 R 7,356 |
|||
| 5 R 7,356 | 6 R 7,356 | 7 R 7,356 | 8 R 7,356 | 9 R 7,356 | 10 R 7,356 | 11 R 7,356 |
| 12 R 7,356 | 13 R 7,356 | 14 R 7,356 | 15 R 7,356 | 16 R 7,356 | 17 R 7,356 | 18 R 7,356 |
| 19 R 7,356 | 20 R 7,356 | 21 R 7,356 | 22 R 7,356 | 23 R 7,356 | 24 R 7,356 | 25 R 7,356 |
| 26 R 7,356 | 27 R 7,356 | 28 R 7,356 | 29 R 7,356 | 30 R 7,356 | 31 R 7,356 |
|











