50% 31 - 45 days prior
80% 8 - 30 days prior
100% 1 - 7 days prior
Please note: Percentages above are calculated on full accommodation value.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R7,356 | 2 R7,356 | 3 R7,356 | 4 R7,356 | 5 R7,356 | 6 R7,356 |
|
| 7 R7,356 | 8 R7,356 | 9 R7,356 | 10 R7,356 | 11 R7,356 | 12 R7,356 | 13 R7,356 |
| 14 R7,356 | 15 R7,356 | 16 R7,356 | 17 R7,356 | 18 R7,356 | 19 R7,356 | 20 R7,356 |
| 21 R7,356 | 22 R7,356 | 23 R7,356 | 24 R7,356 | 25 R7,356 | 26 R7,356 | 27 R7,356 |
| 28 R7,356 | 29 R7,356 | 30 R7,356 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R7,356 | 2 R7,356 | 3 R7,356 | 4 R7,356 |
|||
| 5 R7,356 | 6 R7,356 | 7 R7,356 | 8 R7,356 | 9 R7,356 | 10 R7,356 | 11 R7,356 |
| 12 R7,356 | 13 R7,356 | 14 R7,356 | 15 R7,356 | 16 R7,356 | 17 R7,356 | 18 R7,356 |
| 19 R7,356 | 20 R7,356 | 21 R7,356 | 22 R7,356 | 23 R7,356 | 24 R7,356 | 25 R7,356 |
| 26 R7,356 | 27 R7,356 | 28 R7,356 | 29 R7,356 | 30 R7,356 | 31 R7,356 |
|



