Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R2,452.92 | 2 R2,452.92 | 3 R2,452.92 | 4 R2,452.92 | 5 R2,452.92 | 6 R2,452.92 |
|
| 7 R2,452.92 | 8 R2,452.92 | 9 R2,452.92 | 10 R2,452.92 | 11 R2,452.92 | 12 R2,452.92 | 13 R2,452.92 |
| 14 R2,452.92 | 15 R2,452.92 | 16 R2,452.92 | 17 R2,452.92 | 18 R2,452.92 | 19 R2,452.92 | 20 R2,452.92 |
| 21 R2,452.92 | 22 R2,452.92 | 23 R2,452.92 | 24 R2,452.92 | 25 R2,452.92 | 26 R2,452.92 | 27 R2,452.92 |
| 28 R2,452.92 | 29 R2,452.92 | 30 R2,452.92 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R2,452.92 | 2 R2,452.92 | 3 R2,452.92 | 4 R2,452.92 |
|||
| 5 R2,452.92 | 6 R2,452.92 | 7 R2,452.92 | 8 R2,452.92 | 9 R2,452.92 | 10 R2,452.92 | 11 R2,452.92 |
| 12 R2,452.92 | 13 R2,452.92 | 14 R2,452.92 | 15 R2,452.92 | 16 R2,452.92 | 17 R2,452.92 | 18 R2,452.92 |
| 19 R2,452.92 | 20 R2,452.92 | 21 R2,452.92 | 22 R2,452.92 | 23 R2,452.92 | 24 R2,452.92 | 25 R2,452.92 |
| 26 R2,452.92 | 27 R2,452.92 | 28 R2,452.92 | 29 R2,452.92 | 30 R2,452.92 | 31 R2,452.92 |
|


